Update Harga Jual dan Buyback Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini, Senin 9 Februari 2026

Update Harga Jual dan Buyback Antam, UBS, dan Galeri24 Hari Ini, Senin 9 Februari 2026

Harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian per 9 Februari 2026 bervariasi. Emas Antam 1 gram dijual Rp3.211.000, UBS Rp2.972.000, Galeri24 Rp2.958.000.

(Bisnis.Com) 09/02/26 08:31 130038

Bisnis.com, JAKARTA - Simak harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri24 hari ini, Senin 9 Februari 2026.

Namun yang perlu diperhatikan sejak awal, ini adalah harga jual dan buyback di Pegadaian.

Mengacu pada data resmi Pegadaian, harga emas batangan ukuran 0,5 gram menunjukkan variasi antar merek. E

mas Antam dipasarkan di angka Rp1.660.000, sementara Galeri 24 ditawarkan lebih rendah yakni Rp1.551.000. Adapun emas UBS untuk ukuran yang sama dilepas dengan harga Rp1.607.000.

Untuk ukuran 1 gram, Pegadaian menjual emas Antam seharga Rp3.211.000. Di sisi lain, Galeri 24 berada di level Rp2.958.000, sedangkan UBS sedikit lebih tinggi dengan banderol Rp2.972.000.

Pada bobot 2 gram, emas Antam dibanderol Rp6.357.000. Galeri 24 dijual Rp5.843.000, sementara UBS ditawarkan seharga Rp5.897.000.

Harga emas ukuran 5 gram juga berbeda tipis. Antam dipatok Rp15.813.000, Galeri 24 di angka Rp14.501.000, dan UBS seharga Rp14.572.000.

Untuk lebih jelasnya, simak rangkuman di bawah ini.

Harga Jual dan Buyback Emas Antam

0,5 gram: Rp1.660.000 – Rp1.385.000
1 gram: Rp3.211.000 – Rp2.771.000
2 gram: Rp6.357.000 – Rp5.543.000
3 gram: Rp9.510.000 – Rp8.314.000
5 gram: Rp15.813.000 – Rp13.858.000
10 gram: Rp31.565.000 – Rp27.716.000
25 gram: Rp78.774.000 – Rp68.950.000
50 gram: Rp157.460.000 – Rp137.901.000
100 gram: Rp314.834.000 – Rp275.803.000
250 gram: Rp786.792.000 – Rp686.113.000
500 gram: Rp1.573.352.000 – Rp1.372.226.000
1.000 gram: Rp3.146.660.000 – Rp2.744.452.000

Harga Jual dan Buyback Emas UBS dan Galeri24 Ada di Halaman 2...

Harga Jual dan Buyback Emas UBS dan Galeri24

Harga Jual dan Buyback Galeri24

0,5 gram: Rp1.551.000 – Rp1.387.000
1 gram: Rp2.958.000 – Rp2.774.000
2 gram: Rp5.843.000 – Rp5.548.000
5 gram: Rp14.501.000 – Rp13.871.000
10 gram: Rp28.925.000 – Rp27.743.000
25 gram: Rp71.924.000 – Rp69.019.000
50 gram: Rp143.734.000 – Rp138.039.000
100 gram: Rp287.325.000 – Rp276.079.000
250 gram: Rp716.549.000 – Rp686.799.000
500 gram: Rp1.433.097.000 – Rp1.373.598.000
1.000 gram: Rp2.866.194.000 – Rp2.747.197.000

Harga Jual dan Buyback UBS

0,5 gram: Rp1.607.000 – Rp1.385.000
1 gram: Rp2.972.000 – Rp2.771.000
2 gram: Rp5.897.000 – Rp5.543.000
5 gram: Rp14.572.000 – Rp13.858.000
10 gram: Rp28.991.000 – Rp27.716.000
25 gram: Rp72.333.000 – Rp68.950.000
50 gram: Rp144.369.000 – Rp137.901.000
100 gram: Rp288.623.000 – Rp275.803.000
250 gram: Rp721.345.000 – Rp686.113.000
500 gram: Rp1.440.997.000 – Rp1.372.226.000

Itulah updata harga jual dan buyback emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 9 Februari 2026.

#harga-emas-antam #harga-emas-ubs #harga-emas-galeri24 #harga-buyback-antam #harga-buyback-ubs #harga-buyback-galeri24 #harga-emas-hari-ini #harga-emas-pegadaian #harga-emas-0-5-gram #harga-emas-1-gram

https://market.bisnis.com/read/20260209/235/1951222/update-harga-jual-dan-buyback-antam-ubs-dan-galeri24-hari-ini-senin-9-februari-2026