Perbandingan Harga Antam Pegadaian dan Non Pegadaian Hari Ini Senin (11/5), Murah Mana?
Harga emas Antam di Pegadaian lebih mahal dibanding non Pegadaian per 11 Mei 2026, dengan selisih harga jual per gram Rp21.000.
(Bisnis.Com) 11/05/26 10:59 217504
Bisnis.com, JAKARTA - Emas batangan merek Antam dijual di Pegadaian, di mana harga per gramnya bervariatif.
Per Senin 11 Mei 2026, emas Antam di Pegadaian dijual dengan harga Rp2.953.000. Kemudian untuk buybacknya berada di angka Rp2.657.000.
Sedangkan Antam non Pegadaian memiliki harga berbeda dari yang dijual di Pegadaian. Per gramnya dibanderol dengan harga RpRp2.932.000.
Berikut ini perbandingan harga Antam Pegadaian dan non Pegadaian yang dikutip dari situs resmi Galeri24 per Senin 11 Mei 2026.
Antam Pegadaian
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.529.000 | Rp1.328.000 |
| 1 | Rp2.953.000 | Rp2.657.000 |
| 2 | Rp5.843.000 | Rp5.314.000 |
| 3 | Rp8.739.000 | Rp7.972.000 |
| 5 | Rp14.529.000 | Rp13.287.000 |
| 10 | Rp29.001.000 | Rp26.574.000 |
| 25 | Rp72.371.000 | Rp66.111.000 |
| 50 | Rp144.659.000 | Rp132.223.000 |
| 100 | Rp289.237.000 | Rp264.447.000 |
Antam Non Pegadaian
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
| 0,5 | Rp1.578.000 | Rp1.271.000 |
| 1 | Rp2.932.000 | Rp2.542.000 |
| 2 | Rp5.768.000 | Rp5.085.000 |
| 3 | Rp8.543.000 | Rp7.628.000 |
| 5 | Rp14.321.000 | Rp12.714.000 |
| 10 | Rp28.515.000 | Rp25.428.000 |
| 25 | Rp71.112.000 | Rp63.570.000 |
| 50 | Rp142.153.000 | Rp127.140.000 |
| 100 | Rp284.026.000 | Rp254.280.000 |
#harga-emas-antam #emas-antam-pegadaian #emas-antam-non-pegadaian #harga-emas-hari-ini #harga-buyback-emas #perbandingan-harga-emas #harga-emas-antam-hari-ini #harga-emas-pegadaian #harga-emas-non-pega