Cara Ajukan KUR BRI 2026 Online, Cek Tabel Angsuran dan Syarat Terbarunya
Cara ajukan KUR BRI 2026 online lengkap dengan syarat terbaru, tabel angsuran, bunga 6 persen, tenor pinjaman, hingga simulasi cicilan Rp10 juta sampai Rp100 juta.
(Bisnis.Com) 13/05/26 10:09 219838
Bisnis.com, JAKARTA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI kembali menjadi salah satu solusi pembiayaan yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Selain menawarkan bunga rendah, KUR BRI juga menyediakan plafon pinjaman cukup besar dengan pilihan tenor yang fleksibel.
Melalui program ini, pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk tambahan modal usaha maupun pengembangan bisnis. Dengan bunga sekitar 6% per tahun yang mendapat subsidi pemerintah, KUR BRI dinilai menjadi salah satu akses pembiayaan yang relatif ringan bagi pelaku usaha.
Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan proses pengajuan KUR BRI dapat dilakukan melalui kanal resmi perusahaan dan tidak dikenakan biaya administrasi pada tahap awal pengajuan.
Syarat Pengajuan KUR BRI 2026
Untuk mengajukan pinjaman KUR BRI, calon debitur perlu memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan pihak bank. Berikut syarat umum pengajuan KUR BRI:
- Warga Negara Indonesia (WNI)
- Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
- Memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal 6 bulan
- Tidak sedang menerima kredit produktif dari bank lain
- Tidak memiliki riwayat kredit bermasalah di SLIK OJK
Selain itu, calon peminjam biasanya juga diminta menyiapkan dokumen pendukung seperti KTP, KK, surat keterangan usaha atau NIB, serta nomor HP aktif untuk proses verifikasi data.
Cara Ajukan KUR BRI 2026 Secara Online
Bank BRI kini menyediakan layanan pengajuan KUR secara online melalui platform resmi perusahaan. Dengan layanan ini, calon debitur dapat mengajukan pinjaman tanpa perlu datang langsung ke kantor cabang pada tahap awal proses pengajuan.
Berikut langkah-langkah pengajuan KUR BRI secara online:
- Buka website resmi kur.bri.co.id
- Daftar atau login menggunakan email dan password
- Pilih menu “Ajukan Pinjaman KUR”
- Isi data pribadi dan informasi usaha secara lengkap
- Upload dokumen persyaratan
- Pilih jenis KUR dan nominal pinjaman
- Cek simulasi cicilan pinjaman
- Kirim pengajuan
Setelah pengajuan masuk, pihak bank akan melakukan proses verifikasi data dan survei usaha sebelum menentukan persetujuan pinjaman.
Masyarakat juga diimbau berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan pengurusan KUR BRI dan meminta biaya tertentu. Pengajuan KUR dilakukan melalui kanal resmi BRI dan proses awal tidak dipungut biaya.
Tabel Angsuran KUR BRI 2026
Besaran cicilan KUR BRI berbeda tergantung nominal pinjaman dan tenor yang dipilih nasabah. Karena itu, calon debitur perlu menyesuaikan jumlah angsuran dengan kemampuan pembayaran. Berikut tabel angsuran KUR BRI 2026 yang dapat menjadi gambaran bagi calon nasabah:
| Plafon (Rp) | Tenor Pinjaman | |||||
| 12 Bulan | 18 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | |
| 1.000.000 | 86.527 | 58.685 | 44.773 | 30.877 | 23.946 | 19.801 |
| 5.000.000 | 432.634 | 293.425 | 223.863 | 154.385 | 119.731 | 99.006 |
| 10.000.000 | 865.267 | 586.850 | 447.726 | 308.771 | 239.462 | 198.012 |
| 15.000.000 | 1.297.901 | 880.275 | 671.589 | 463.156 | 359.194 | 297.018 |
| 20.000.000 | 1.730.535 | 1.173.700 | 895.452 | 617.542 | 478.925 | 396.024 |
| 25.000.000 | 2.163.169 | 1.467.125 | 1.119.314 | 771.927 | 598.656 | 495.030 |
| 30.000.000 | 2.595.802 | 1.760.550 | 1.343.177 | 926.313 | 718.387 | 594.036 |
| 35.000.000 | 3.028.436 | 2.053.975 | 1.567.040 | 1.080.698 | 838.119 | 693.042 |
| 40.000.000 | 3.461.070 | 2.347.399 | 1.790.903 | 1.235.084 | 957.850 | 792.048 |
| 45.000.000 | 3.893.704 | 2.640.824 | 2.014.766 | 1.389.469 | 1.077.581 | 891.054 |
| 50.000.000 | 4.326.337 | 2.934.249 | 2.238.629 | 1.543.855 | 1.197.312 | 990.060 |
| 55.000.000 | 4.758.971 | 3.227.674 | 2.462.492 | 1.698.240 | 1.317.043 | 1.089.066 |
| 60.000.000 | 5.191.605 | 3.521.099 | 2.686.355 | 1.852.626 | 1.436.775 | 1.188.072 |
| 65.000.000 | 5.624.238 | 3.814.524 | 2.910.218 | 2.007.011 | 1.556.506 | 1.287.078 |
| 70.000.000 | 6.056.872 | 4.107.949 | 3.134.081 | 2.161.397 | 1.676.237 | 1.386.084 |
| 75.000.000 | 6.489.506 | 4.401.374 | 3.357.943 | 2.315.782 | 1.795.968 | 1.485.090 |
| 80.000.000 | 6.992.140 | 4.694.799 | 3.581.806 | 2.470.168 | 1.915.700 | 1.584.096 |
| 85.000.000 | 7.354.773 | 4.988.224 | 3.805.669 | 2.624.553 | 2.035.431 | 1.683.102 |
| 90.000.000 | 7.787.407 | 5.281.649 | 4.029.532 | 2.778.939 | 2.155.162 | 1.782.108 |
| 95.000.000 | 8.220.041 | 5.575.074 | 4.253.395 | 2.933.324 | 2.274.893 | 1.881.114 |
| 100.000.000 | 8.652.675 | 5.868.499 | 4.477.258 | 3.087.710 | 2.394.624 | 1.980.120 |
Dengan bunga rendah dan plafon pinjaman yang cukup besar, KUR BRI 2026 masih menjadi salah satu pilihan pembiayaan yang banyak diminati pelaku UMKM. Masyarakat disarankan memastikan seluruh dokumen dan data usaha lengkap agar proses pengajuan berjalan lebih lancar.
#kur-bri-2026 #syarat-kur-bri-2026 #cara-ajukan-kur-bri-online #tabel-angsuran-kur-bri-2026 #cicilan-kur-bri-100-juta #bunga-kur-bri-terbaru