Daftar Lengkap Calon Direktur BPJS Kesehatan 2026-2031 yang Lolos Uji Kompetensi
Panitia Seleksi BPJS Kesehatan 2026-2031 meloloskan 79 dari 160 peserta seleksi kompetensi untuk tahap asesmen dan psikologi pada November 2025.
(Bisnis.Com) 19/11/25 19:47 43925
Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa
Jabatan Tahun 2026-2031 meluluskan 56 nama direksi untuk disaring menjadi pimpinan badan publik penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kunta Dasa Wibawa Nugraha, Ketua Pansel BPJS Kesehatan menyebutkan sebanyak 160 dari 170 peserta Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi BPJS Kesehatan periode 2026-2031 dinyatakan memenuhi persyaratan administratif hadir mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Jaminan Sosial Kesehatan.
Selanjutnya dari 160 peserta Calon Anggota Dewan Pengawas dan Calon Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Masa Jabatan Tahun 2026-2031 yang hadir tersebut, sebanyak 79 peserta dinyatakan lolos seleksi.
"Peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Bidang Jaminan Sosial Kesehatan diundang untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya yaitu
Seleksi Tes Asesmen dan Psikologi yang dilaksanakan secara luring,..., pada Rabu, 19 November 2025 s.d. Kamis, 20 November 2025," jelas Kunta dalam pengumuman yang dikutip Rabu, 19 Noember 2025.
Peserta yang ikut seleksi diminta membawa kartu tanda penduduk (KTP) dengan wajib berpakaian sopan. "Peserta yang dinyatakan lolos Seleksi Kompetensi Bidang Jaminan Sosial Kesehatan namun tidak hadir mengikuti Seleksi Tes Asesmen dan Psikologi dinyatakan gugur," jelas Kunta.
Berdasarkan penelusuran Bisnis, sejumlah nama dari internal seperti incumbent Direktur Keuangan Arief Witjaksono Juwono P, Deputi Direktur Agung Putu Darma, Kepala Audit Andi Dharmawan Pribadi, Mantan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Ririn Kadariyah, hingga Dosen Universitas Indonesia Vetty Yulianty Permanasari.
Calon Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031
| No | Kode Pendaftaran | Nama |
|---|---|---|
| 1 | BPkes-Dir-00038 | Abdi Kurniawan Purba |
| 2 | BPkes-Dir-00266 | Afrizayanti |
| 3 | BPkes-Dir-00247 | Agung Putu Darma |
| 4 | BPkes-Dir-00274 | Agus Mustopa |
| 5 | BPkes-Dir-00102 | Akmal Budi Yulianto |
| 6 | BPkes-Dir-00047 | Andi Alfian Zainuddin |
| 7 | BPkes-Dir-00059 | Andi Dharmawan Pribadi |
| 8 | BPkes-Dir-00044 | Arief Riadi Arifin |
| 9 | BPkes-Dir-00227 | Arief Syaefudin |
| 10 | BPkes-Dir-00231 | Arief Witjaksono Juwono P |
| 11 | BPkes-Dir-00279 | Asep Rahmat Suwandha |
| 12 | BPkes-Dir-00265 | Bayu Teja Muliawan |
| 13 | BPkes-Dir-00087 | Budi Hidayat |
| 14 | BPkes-Dir-00120 | Deded Chandra S |
| 15 | BPkes-Dir-00321 | Doni Arianto |
| 16 | BPkes-Dir-00179 | Donni Hendrawan |
| 17 | BPkes-Dir-00092 | Dono Widiatmoko |
| 18 | BPkes-Dir-00075 | Eka Pujiyanti |
| 19 | BPkes-Dir-00291 | Elfanetti |
| 20 | BPkes-Dir-00282 | Elsa Novelia |
| 21 | BPkes-Dir-00039 | Ery Pertinda Saputra |
| 22 | BPkes-Dir-00171 | F Sukma Wahyudin |
| 23 | BPkes-Dir-00109 | Fatih Waluyo Wahid |
| 24 | BPkes-Dir-00007 | Fitra Hergyana Margana |
| 25 | BPkes-Dir-00006 | Halik |
| 26 | BPkes-Dir-00155 | Harie Wibhawa |
| 27 | BPkes-Dir-00253 | Ibnu Naser Arrohimi |
| 28 | BPkes-Dir-00063 | Iing Ichsan Hanafi |
| 29 | BPkes-Dir-00013 | Iwan Kurniawan |
| 30 | BPkes-Dir-00036 | Jani Arjanto |
| 31 | BPkes-Dir-00250 | Jenni Wihartini |
| 32 | BPkes-Dir-00034 | Jon Hendri Nurdan |
| 33 | BPkes-Dir-00310 | Kamaluddin Latif |
| 34 | BPkes-Dir-00132 | Kisworowati |
| 35 | BPkes-Dir-00260 | Mulyo Wibowo |
| 36 | BPkes-Dir-00197 | Muttaqien |
| 37 | BPkes-Dir-00218 | Nova Riyanti Yusuf |
| 38 | BPkes-Dir-00043 | Prihati Pujowaskito |
| 39 | BPkes-Dir-00372 | Ririn Kadariyah |
| 40 | BPkes-Dir-00370 | Ronald Yusuf |
| 41 | BPkes-Dir-00358 | Salman Paris Harahap |
| 42 | BPkes-Dir-00238 | Satria Pratama |
| 43 | BPkes-Dir-00164 | Setiaji |
| 44 | BPkes-Dir-00108 | Siswandi |
| 45 | BPkes-Dir-00226 | Sofyeni |
| 46 | BPkes-Dir-00021 | Sutopo Patria Jati |
| 47 | BPkes-Dir-00159 | Suyuti Syamsul |
| 48 | BPkes-Dir-00110 | Tomy Oeky Prasiskа |
| 49 | BPkes-Dir-00280 | Tri Priyo Anggoro |
| 50 | BPkes-Dir-00028 | Unting Patri Wicaksono Pribadi |
| 51 | BPkes-Dir-00090 | Vetty Yulianty Permanasari |
| 52 | BPkes-Dir-00030 | Wahyudi Wibowo |
| 53 | BPkes-Dir-00254 | Yanti Herman |
| 54 | BPkes-Dir-00198 | Yessi Kumalasari |
| 55 | BPkes-Dir-00125 | Yuli Farianti |
| 56 | BPkes-Dir-00301 | Yurita Yuliddin |
#calon-direksi-bpjs #bpjs-kesehatan-2026 #seleksi-direksi-bpjs #daftar-calon-direksi-bpjs #kompetensi-bpjs-kesehatan #seleksi-bpjs-kesehatan #direksi-bpjs-2026-2031 #nama-calon-direksi-bpjs #bpjs-keseh