Harga Buyback Emas Antam, UBS, dan Galeri 24 Hari Ini Kamis, 16 Oktober di Pegadaian
Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian naik. Antam unggul di kategori berat besar, sementara Galeri 24 lebih tinggi untuk 0,5 gram.
(Bisnis.Com) 16/10/25 07:37 5053
Bisnis.com, JAKARTA - Harga buyback emas Antam, Galeri 24, dan UBS hari ini, Kamis (16/10/2025) semakin naik di Pegadaian. Meski demikian, harga buyback emas Antam masih menawarkan nilai tertinggi di kategori berat besar.
Untuk ukuran kecil yakni 0,5 gram, harga buyback Galeri 24 sedikit lebih tinggi, yakni Rp1.123.000, dibandingkan Antam dan UBS yang sama-sama berada di Rp1.122.000.
Meski demikian, pada ukuran di atas 1 gram, Antam kembali unggul tipis di sebagian besar kategori. Misalnya, untuk ukuran 100 gram, buyback Antam tercatat Rp223.473.000, sementara Galeri 24 sedikit lebih tinggi di Rp223.697.000, dan UBS setara dengan Antam di Rp223.473.000 jika menjual di Pegadaian.
Pada kategori besar seperti 250 gram, Antam dan UBS memiliki harga buyback identik di Rp555.931.000, sedangkan Galeri 24 berada sedikit di atasnya, yakni Rp556.487.000.
Perbandingan serupa juga terlihat pada ukuran 500 gram dan 1.000 gram, di mana selisih antarmerek berkisar antara Rp1.000 hingga Rp2.000 per gram.
Harga Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS Hari Ini, Kamis, 16 Oktober 2025 di Pegadaian:
| Berat (gram) | Antam - Harga Jual | Antam - Buyback | Galeri 24 - Harga Jual | Galeri 24 - Buyback | UBS - Harga Jual | UBS - Buyback |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.367.000 | Rp1.122.000 | Rp1.261.000 | Rp1.123.000 | Rp1.323.000 | Rp1.122.000 |
| 1 | Rp2.622.000 | Rp2.245.000 | Rp2.405.000 | Rp2.247.000 | Rp2.446.000 | Rp2.245.000 |
| 2 | Rp5.177.000 | Rp4.491.000 | Rp4.738.000 | Rp4.495.000 | Rp4.855.000 | Rp4.491.000 |
| 3 | Rp7.738.000 | Rp6.737.000 | — | — | — | — |
| 5 | Rp12.859.000 | Rp11.228.000 | Rp11.756.000 | Rp11.239.000 | Rp11.995.000 | Rp11.228.000 |
| 10 | Rp25.658.000 | Rp22.457.000 | Rp23.450.000 | Rp22.479.000 | Rp23.864.000 | Rp22.457.000 |
| 25 | Rp64.006.000 | Rp55.868.000 | Rp58.480.000 | Rp55.924.000 | Rp59.541.000 | Rp55.868.000 |
| 50 | Rp127.925.000 | Rp111.736.000 | Rp116.867.000 | Rp111.848.000 | Rp118.836.000 | Rp111.736.000 |
| 100 | Rp255.764.000 | Rp223.473.000 | Rp233.618.000 | Rp223.697.000 | Rp237.578.000 | Rp223.473.000 |
| 250 | Rp639.117.000 | Rp555.931.000 | Rp583.757.000 | Rp556.487.000 | Rp593.768.000 | Rp555.931.000 |
| 500 | Rp1.278.002.000 | Rp1.111.863.000 | Rp1.166.940.000 | Rp1.112.975.000 | Rp1.186.137.000 | Rp1.111.863.000 |
| 1000 | Rp2.555.960.000 | Rp2.223.727.000 | Rp2.333.879.000 | Rp2.225.950.000 | — | — |
T
#harga-buyback-emas #emas-antam #emas-ubs #galeri-24 #harga-emas-hari-ini #pegadaian-emas #harga-buyback-antam #harga-buyback-ubs #harga-buyback-galeri-24 #harga-emas-pegadaian #harga-emas-antam #harga