Bisnis.com, BANDA ACEH — Imsakiyah, subuh, dan maghrib menjadi tiga penanda waktu yang paling dicari umat Islam selama Ramadan karena menentukan batas akhir makan-minum sebelum puasa, awal dimulainya puasa, serta waktu berbuka puasa.
Imsak dipahami sebagai waktu pengingat untuk bersiap mengakhiri sahur, sedangkan subuh menjadi penanda masuknya waktu Subuh yang sekaligus menandai dimulainya puasa pada hari itu. Adapun berbuka puasa dilakukan saat masuk waktu Maghrib, yakni ketika waktu Maghrib tiba.
Karena perbedaan titik rujukan (markaz) di tiap wilayah, jadwal imsak, subuh, dan maghrib dapat berbeda antarkabupaten/kota, sehingga masyarakat perlu mencermati jadwal sesuai wilayahnya.
Dalam data Imsakiyah dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Aceh, rentang waktu di Aceh bergerak pada kisaran imsak 05:08–05:28, subuh 05:18–05:38, dan maghrib 18:42–18:55.
Berikut jadwal Imsakiyah, Subuh, dan Berbuka Puasa (maghrib) untuk seluruh kota/kabupaten di Aceh
Banda Aceh dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:28 | Subuh 05:38 | Maghrib 18:55
Hari 5: Imsak 05:27 | Subuh 05:37 | Maghrib 18:55
Hari 10: Imsak 05:26 | Subuh 05:36 | Maghrib 18:55
Hari 15: Imsak 05:24 | Subuh 05:34 | Maghrib 18:55
Hari 25: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:53
Hari 30: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:53
Bireuen dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:22 | Subuh 05:32 | Maghrib 18:49
Hari 5: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:49
Hari 10: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:49
Hari 11: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:49
Hari 15: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:49
Hari 20: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:48
Hari 25: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:47
Hari 30: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:47
Takengon dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
Hari 5: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
Hari 10: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
Hari 15: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:48
Hari 20: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
Hari 25: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
Hari 30: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
Sp. Tiga Redelong dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:21 | Subuh 05:31 | Maghrib 18:48
Hari 5: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:48
Hari 10: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
Hari 15: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:48
Hari 20: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
Hari 25: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
Hari 30: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:45
Lhokseumawe dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:20 | Subuh 05:30 | Maghrib 18:48
Hari 5: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
Hari 6: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:48
Hari 10: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:48
Hari 15: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:48
Hari 20: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:47
Hari 25: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:46
Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45
Lhoksukon dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:47
Hari 5: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:47
Hari 10: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:47
Hari 15: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:47
Hari 20: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
Hari 25: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45
Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:45
Idi dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:45
Hari 5: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
Hari 10: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
Hari 15: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:45
Hari 20: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
Hari 25: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
Hari 30: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
Langsa dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:44
Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
Kuala Simpang dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:45
Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:45
Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:44
Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
Kutacane dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:16 | Subuh 05:26 | Maghrib 18:46
Hari 5: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
Hari 10: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:45
Hari 15: Imsak 05:12 | Subuh 05:22 | Maghrib 18:45
Hari 20: Imsak 05:10 | Subuh 05:20 | Maghrib 18:44
Hari 25: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
Hari 30: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
Blangkejeren dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:19 | Subuh 05:29 | Maghrib 18:47
Hari 5: Imsak 05:18 | Subuh 05:28 | Maghrib 18:47
Hari 10: Imsak 05:17 | Subuh 05:27 | Maghrib 18:47
Hari 15: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
Hari 20: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:46
Hari 25: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
Hari 30: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
Subulussalam dan sekitarnya
Hari 1: Imsak 05:15 | Subuh 05:25 | Maghrib 18:46
Hari 5: Imsak 05:14 | Subuh 05:24 | Maghrib 18:46
Hari 10: Imsak 05:13 | Subuh 05:23 | Maghrib 18:45
Hari 15: Imsak 05:11 | Subuh 05:21 | Maghrib 18:44
Hari 20: Imsak 05:09 | Subuh 05:19 | Maghrib 18:43
Hari 25: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42
Hari 30: Imsak 05:08 | Subuh 05:18 | Maghrib 18:42